BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
46650005 | Sparkasse Arnsberg-Sundern | 59753 | Arnsberg, Westf | Details |
46650005 | Sparkasse Arnsberg-Sundern | 59846 | Sundern (Sauerland) | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33054 | Paderborn | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33181 | Bad W | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33182 | Altenbeken | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33178 | Borchen | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33146 | Salzkotten | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33169 | Bad Lippspringe | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33142 | B | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33155 | H | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 33162 | Lichtenau, Westf | Details |
47250101 | Sparkasse Paderborn | 34419 | Marsberg, Sauerland | Details |
47251550 | Sparkasse H | 33027 | Brakel, Westf | Details |
47251550 | Sparkasse H | 34434 | Borgentreich | Details |
47251550 | Sparkasse H | 34439 | Willebadessen | Details |
47251550 | Sparkasse H | 34414 | Warburg, Westf | Details |
47251550 | Sparkasse H | 37671 | H | Details |
47251550 | Sparkasse H | 37688 | Beverungen | Details |
47251550 | Sparkasse H | 37696 | Marienm | Details |
47251550 | Sparkasse H | 33039 | Nieheim | Details |
47251550 | Sparkasse H | 33014 | Bad Driburg | Details |
47251550 | Sparkasse H | 32839 | Steinheim, Westf | Details |
47251740 | Stadtsparkasse Delbr | 33129 | Delbr | Details |
47451235 | Stadtsparkasse Marsberg -alt- | 34419 | Marsberg, Sauerland | Details |
47650130 | Sparkasse Detmold | 32715 | Detmold | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick