BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
50950068 | Sparkasse Bensheim | 64673 | Zwingenberg, Bergstr | Details |
50950068 | Sparkasse Bensheim | 64678 | Lindenfels, Odenw | Details |
50950068 | Sparkasse Bensheim | 64683 | Einhausen, Hess | Details |
41250035 | Sparkasse Beckum-Wadersloh | 59267 | Beckum, Westf | Details |
41250035 | Sparkasse Beckum-Wadersloh | 59329 | Wadersloh | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95440 | Bayreuth | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95491 | Ahorntal | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95500 | Heinersreuth, Kr Bayreuth | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95493 | Bischofsgr | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95503 | Hummeltal | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95511 | Mistelbach, Oberfr | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95497 | Goldkronach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95463 | Bindlach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95460 | Bad Berneck i. Fichtelgebirge | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95466 | Weidenberg, Fichtelgeb | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95473 | Creu | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95485 | Warmensteinach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95488 | Eckersdorf | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95490 | Mistelgau | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95686 | Fichtelberg | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95694 | Mehlmeisel | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 96142 | Hollfeld | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91278 | Pottenstein, Oberfr | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91287 | Plech | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91257 | Pegnitz | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick