BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 49545 | Tecklenburg | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21655 | Stade, Niederelbe | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21717 | Fredenbeck | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21709 | Himmelpforten, Niederelbe | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21729 | Freiburg (Elbe) | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21737 | Wischhafen | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21698 | Harsefeld | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21706 | Drochtersen | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21702 | Ahlerstedt | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21640 | Horneburg, Niederelbe | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21641 | Apensen | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 27449 | Kutenholz | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66606 | St. Wendel, Saar | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66649 | Oberthal, Saar | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66646 | Marpingen | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66629 | Freisen | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66636 | Tholey | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66625 | Nohfelden | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66640 | Namborn | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66620 | Nonnweiler | Details |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29603 | Soltau | Details |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29635 | Schneverdingen | Details |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29625 | Munster, | Details |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29643 | Neuenkirchen, L | Details |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29644 | Bispingen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick