BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34633 | Ottrau | Details |
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34637 | Schrecksbach | Details |
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34639 | Schwarzenborn, Kn | Details |
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 36280 | Oberaula | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86952 | Schongau | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86934 | Reichling, Oberbay | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86977 | Burggen | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86978 | Hohenfurch | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86975 | Bernbeuren | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86972 | Altenstadt b Schongau | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86971 | Peiting | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86989 | Steingaden, Oberbay | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86987 | Schwabsoien | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 82383 | Hohenpei | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 82389 | B | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 82401 | Rottenbuch, Oberbay | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 82409 | Wildsteig | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 82435 | Bad Bayersoien | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36372 | Schl | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 63628 | Bad Soden-Salm | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36391 | Sinntal | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36396 | Steinau an der Stra | Details |
81053242 | Kreissparkasse Sch | 39202 | Sch | Details |
80053552 | Kreissparkasse Sangerhausen -alt- | 06513 | Sangerhausen | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66404 | Homburg, Saar | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick