BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
70250150 | Kreissparkasse M | 82327 | Tutzing | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82335 | Berg, Starnberger See | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82402 | Seeshaupt | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85521 | Ottobrunn | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85551 | Kirchheim b. M | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85540 | Haar, Kr M | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85579 | Neubiberg | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85622 | Feldkirchen, Kr M | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85609 | Aschheim | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85774 | Unterf | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85764 | Oberschlei | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85716 | Unterschlei | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85737 | Ismaning | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85748 | Garching b. M | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85662 | Hohenbrunn | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85653 | Aying | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85630 | Grasbrunn | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85635 | H | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85640 | Putzbrunn | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82319 | Starnberg | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84445 | M | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 83527 | Haag i.OB | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84428 | Buchbach, Oberbay | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84478 | Waldkraiburg | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84494 | Neumarkt-Sankt Veit | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick