BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65599 | Dornburg, Westerw | Details |
51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65597 | H | Details |
51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65627 | Elbtal, Westerw | Details |
51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65618 | Selters (Taunus) | Details |
51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65620 | Waldbrunn (Westerwald) | Details |
85550200 | Kreissparkasse L | 02751 | Zittau | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66864 | Kusel | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66901 | Sch | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66903 | Altenkirchen, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66904 | Br | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66907 | Glan-M | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66909 | Krottelbach | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66909 | Wahnwegen | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66909 | Herschweiler-Pettersheim | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66909 | Steinbach am Glan | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66914 | Waldmohr | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66916 | Breitenbach, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66916 | Dunzweiler | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Sankt Julian | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Ulmet | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Rammelsbach, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66887 | Jettenbach, Pfalz | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66885 | Altenglan | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Pfeffelbach | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Theisbergstegen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick