BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
81053132 | Kreissparkasse Halberstadt -alt- | 38803 | Halberstadt | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91311 | H | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91350 | Gremsdorf | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91341 | R | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91334 | Hemhofen | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91325 | Adelsdorf, Mittelfr | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91056 | Erlangen | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91093 | He | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91091 | Gro | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91086 | Aurachtal | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91085 | Weisendorf | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91487 | Vestenbergsgreuth | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91475 | Lonnerstadt | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96132 | Schl | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96193 | Wachenroth | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96172 | M | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64504 | Gro | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64546 | M | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64560 | Riedstadt | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64569 | Nauheim, Kr Gro | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64572 | B | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64579 | Gernsheim, Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64584 | Biebesheim am Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64589 | Stockstadt am Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 65462 | Ginsheim-Gustavsburg | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick