BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
61050000 | Kreissparkasse G | 73101 | Aichelberg, Kr G | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73102 | Birenbach, Kr G | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73110 | Hattenhofen, W | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73278 | Schlierbach, W | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73114 | Schlat | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73113 | Ottenbach, W | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73084 | Salach, W | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73111 | Lauterstein | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73119 | Zell unter Aichelberg | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73116 | W | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73117 | Wangen, Kr G | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 89558 | B | Details |
64251060 | Kreissparkasse Freudenstadt | 72235 | Freudenstadt | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09583 | Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09638 | Lichtenberg /Erzgeb. | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Mulda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Sayda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Dorfchemnitz b. Sayda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09623 | Rechenberg-Bienenm | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09623 | Frauenstein, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09600 | Wei | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09627 | Hilbersdorf b Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09627 | Bobritzsch | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09629 | Reinsberg b Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09633 | Halsbr | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick