BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49596 | Gehrde b Bersenbr | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49597 | Rieste, Hase | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49586 | Merzen | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49586 | Neuenkirchen b Bramsche, Hase | Details |
80053612 | Kreissparkasse Bernburg -alt- | 06394 | Bernburg (Saale) | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02605 | Bautzen, Sachs | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Bischofswerda | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Demitz-Thumitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02733 | Cunewalde | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02633 | G | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Kirschau | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Schirgiswalde | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Wilthen | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Malschwitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02699 | Neschwitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02699 | K | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02689 | Sohland a d Spree | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02627 | Wei | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02692 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01909 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01904 | Neukirch /Lausitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01904 | Steinigtwolmsdorf | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01906 | Burkau | Details |
71151240 | Kreissparkasse Bad Aibling -alt- | 83043 | Bad Aibling | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick