BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93096 | K | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93098 | Mintraching, Kr Regensburg | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93101 | Pfakofen | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93104 | S | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93173 | Wenzenbach | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93170 | Bernhardswald | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93164 | Laaber, Oberpf | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93179 | Brennberg, Oberpf | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93180 | Deuerling | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93176 | Beratzhausen | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93183 | Kallm | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93197 | Zeitlarn b Regensburg | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93186 | Pettendorf, Oberpf | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93188 | Pielenhofen | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 84069 | Schierling | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94202 | Regen | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94267 | Prackenbach | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94264 | Langdorf b Regen | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94265 | Patersdorf, Niederbay | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94269 | Rinchnach | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94227 | Zwiesel | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94234 | Viechtach | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94239 | Ruhmannsfelden | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94244 | Teisnach | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94239 | Gotteszell | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick