BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92559 | Winklarn, Oberpf | Details |
75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92269 | Fensterbach | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85023 | Ingolstadt, Donau | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85092 | K | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85077 | Manching | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85080 | Gaimersheim | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85084 | Reichertshofen, Oberbay | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85129 | Oberdolling | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85139 | Wettstetten | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85134 | Stammham b Ingolstadt, Donau | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85098 | Gro | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85101 | Lenting | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85104 | Pf | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85107 | Baar-Ebenhausen | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85117 | Eitensheim | Details |
72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85120 | Hepberg | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland | 07740 | Jena | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07768 | Orlam | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07774 | Camburg | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07778 | Dorndorf-Steudnitz | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07768 | Kahla, Th | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07646 | Stadtroda | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07619 | Schk | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07646 | Lippersdorf-Erdmannsdorf | Details |
83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07607 | Eisenberg, Th | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick