BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
60350130 | Kreissparkasse B | 71229 | Leonberg, W | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71159 | M | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71149 | Bondorf, Kr B | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71157 | Hildrizhausen | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71287 | Weissach, W | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71277 | Rutesheim | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71272 | Renningen | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71263 | Weil der Stadt | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 75392 | Deckenpfronn | Details |
81055000 | Kreissparkasse B | 39387 | Oschersleben (Bode) | Details |
71151240 | Kreissparkasse Bad Aibling -alt- | 83043 | Bad Aibling | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02605 | Bautzen, Sachs | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Bischofswerda | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01877 | Demitz-Thumitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02733 | Cunewalde | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02633 | G | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Kirschau | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Schirgiswalde | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02681 | Wilthen | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Malschwitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02699 | Neschwitz | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02699 | K | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02689 | Sohland a d Spree | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02627 | Wei | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick