BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Herborn b Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Mittelreidenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Sensweiler | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55765 | Birkenfeld, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55606 | Kirn, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55776 | R | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55777 | Berschweiler b Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Hottenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Niederbrombach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Br | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55768 | Hoppst | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55774 | Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55779 | Heimbach, Nahe | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54623 | Bitburg | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54529 | Spangdahlem | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54533 | Oberkail | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54597 | Pronsfeld | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54597 | L | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54591 | Pr | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54595 | Weinsheim, Eifel | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54636 | Wolsfeld | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54689 | Daleiden | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54665 | Irrel | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54675 | Mettendorf, Eifel | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54687 | Arzfeld | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick