BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08009 | Zwickau | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08107 | Hartmannsdorf b Kirchberg, Sachs | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08107 | Kirchberg, Sachs | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08112 | Wilkau-Ha | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08115 | Lichtentanne, Sachs | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08118 | Hartenstein b Zwickau | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08132 | M | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08134 | Langenwei | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08134 | Wildenfels b Zwickau | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08141 | Reinsdorf b Zwickau | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08147 | Crinitzberg | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08459 | Neukirchen /Plei | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08412 | Werdau, Sachs | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08427 | Fraureuth | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08428 | Langenbernsdorf | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08451 | Crimmitschau | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08393 | Dennheritz | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64278 | Darmstadt | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64319 | Pfungstadt | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64409 | Messel | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64404 | Bickenbach, Bergstr | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64331 | Weiterstadt | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64342 | Seeheim-Jugenheim | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64347 | Griesheim, Hess | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64367 | M | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick