BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351560 | Kreissparkasse H | 91093 | He | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91091 | Gro | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91086 | Aurachtal | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91085 | Weisendorf | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91487 | Vestenbergsgreuth | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91475 | Lonnerstadt | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96132 | Schl | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96193 | Wachenroth | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96172 | M | Details |
81053132 | Kreissparkasse Halberstadt -alt- | 38803 | Halberstadt | Details |
48051580 | Kreissparkasse Halle | 33778 | Halle (Westf.) | Details |
48051580 | Kreissparkasse Halle | 33803 | Steinhagen, Westf | Details |
48051580 | Kreissparkasse Halle | 33824 | Werther (Westf.) | Details |
48051580 | Kreissparkasse Halle | 33829 | Borgholzhausen | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89505 | Heidenheim an der Brenz | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89568 | Hermaringen | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89561 | Dischingen | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89564 | Nattheim | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89567 | Sontheim an der Brenz | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89542 | Herbrechtingen | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89547 | Gerstetten, W | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89555 | Steinheim am Albuch | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89537 | Giengen an der Brenz | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89551 | K | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89168 | Niederstotzingen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick