BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Niedermohr | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66879 | Kottweiler-Schwanden | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66882 | H | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66892 | Bruchm | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66894 | Martinsh | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93305 | Kelheim | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93077 | Bad Abbach | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93321 | Abensberg, Hallertau | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93337 | Riedenburg, Altm | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93333 | Neustadt a.d.Donau | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93336 | Altmannstein | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93346 | Ihrlerstein | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93342 | Saal a.d.Donau | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93343 | Essing | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93356 | Teugn | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93358 | Train | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93354 | Siegenburg | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93351 | Painten b Kelheim | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93349 | Mindelstetten | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84072 | Au i.d.Hallertau | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84044 | Mainburg | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84101 | Obers | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84104 | Rudelzhausen | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84106 | Volkenschwand | Details |
75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 84094 | Elsendorf i d Hallertau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick