BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66809 | Nalbach | Details |
59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66839 | Schmelz, Saar | Details |
59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66822 | Lebach | Details |
59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66359 | Bous | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66404 | Homburg, Saar | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66386 | St. Ingbert | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66399 | Mandelbachtal | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66459 | Kirkel | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66440 | Blieskastel | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66453 | Gersheim | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66450 | Bexbach | Details |
80053552 | Kreissparkasse Sangerhausen -alt- | 06513 | Sangerhausen | Details |
81053242 | Kreissparkasse Sch | 39202 | Sch | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36372 | Schl | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 63628 | Bad Soden-Salm | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36391 | Sinntal | Details |
53051396 | Kreissparkasse Schl | 36396 | Steinau an der Stra | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86952 | Schongau | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86934 | Reichling, Oberbay | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86977 | Burggen | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86978 | Hohenfurch | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86975 | Bernbeuren | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86972 | Altenstadt b Schongau | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86971 | Peiting | Details |
73451450 | Kreissparkasse Schongau | 86989 | Steingaden, Oberbay | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick