BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96271 | Grub a. Forst | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96264 | Altenkunstadt | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96260 | Weismain | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96224 | Burgkunstadt | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96257 | Redwitz a.d.Rodach | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96257 | Marktgraitz | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96250 | Ebensfeld | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96253 | Untersiemau | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96247 | Michelau i.OFr. | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96242 | Sonnefeld | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96231 | Bad Staffelstein | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96237 | Ebersdorf b. Coburg | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96145 | Se | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52324 | D | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52368 | Kreuzau | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52373 | Langerwehe | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52401 | J | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52394 | Heimbach, Eifel | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52397 | Merzenich, Kr D | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52388 | N | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52382 | Niederzier | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52383 | Nideggen | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52389 | Vettwei | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52393 | H | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52445 | Titz | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick