BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 16567 | M | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25587 | M | Details |
23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23872 | M | Details |
26951311 | Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 38539 | M | Details |
31050000 | Stadtsparkasse M | 41003 | M | Details |
36250000 | Sparkasse M | 45466 | M | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48151 | M | Details |
41450075 | Sparkasse Soest | 59515 | M | Details |
50652124 | Sparkasse Langen-Seligenstadt | 63165 | M | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64367 | M | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64546 | M | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64839 | M | Details |
50951469 | Sparkasse Starkenburg | 69509 | M | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35516 | M | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35325 | M | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35117 | M | Details |
54051990 | Sparkasse Donnersberg | 67728 | M | Details |
54250010 | Sparkasse S | 66981 | M | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55424 | M | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56218 | M | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56271 | M | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 57583 | M | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56294 | M | Details |
57751310 | Kreissparkasse Ahrweiler | 53520 | M | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71159 | M | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick