BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76052080 | Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 92360 | M | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 91481 | M | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91096 | M | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 96172 | M | Details |
76551020 | Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsb | 91614 | M | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95203 | M | Details |
79351010 | Sparkasse Bad Kissingen | 97698 | M | Details |
79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63776 | M | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63853 | M | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63933 | M | Details |
82056060 | Sparkasse Unstrut-Hainich | 99962 | M | Details |
83050000 | Sparkasse Gera-Greiz Gs | 07589 | M | Details |
85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02906 | M | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08132 | M | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 07919 | M | Details |
17056060 | Sparkasse Uckermark Gs | 17279 | Lychen | Details |
72251520 | Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen | 89440 | Lutzingen | Details |
80550101 | Sparkasse Wittenberg | 06872 | Lutherstadt Wittenberg | Details |
80055008 | Sparkasse Mansfeld-S | 06283 | Lutherstadt Eisleben | Details |
54851440 | Sparkasse Germersheim-Kandel | 67363 | Lustadt | Details |
76052080 | Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 92331 | Lupburg | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09328 | Lunzenau | Details |
29250150 | Kreissparkasse Weserm | 27616 | Lunestedt | Details |
21852310 | Sparkasse Hennstedt-Wesselburen | 25774 | Lunden, Holst | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92706 | Luhe-Wildenau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick