BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 70825 | Korntal-M | Details |
58550130 | Sparkasse Trier | 54306 | Kordel | Details |
52350005 | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 34484 | Korbach | Details |
60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 71404 | Korb, Remstal | Details |
74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | 94357 | Konzell | Details |
58550130 | Sparkasse Trier | 54329 | Konz | Details |
69050001 | Sparkasse Bodensee | 78420 | Konstanz | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95176 | Konradsreuth, Oberfr | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95692 | Konnersreuth, Oberpf | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66871 | Konken | Details |
74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach | 94262 | Kollnburg | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25377 | Kollmar | Details |
79350101 | Sparkasse Schweinfurt | 97509 | Kolitzheim | Details |
64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen | 78600 | Kolbingen | Details |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83059 | Kolbermoor | Details |
61150020 | Kreissparkasse Esslingen-N | 72664 | Kohlberg, W | Details |
85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02923 | Kodersdorf | Details |
70054306 | Sparkasse Bad T | 82431 | Kochel a. See | Details |
57020600 | Debeka Bausparkasse | 56054 | Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56013 | Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56330 | Kobern-Gondorf | Details |
66650085 | Sparkasse Pforzheim Calw | 75438 | Knittlingen | Details |
79351730 | Sparkasse Ostunterfranken | 97478 | Knetzgau | Details |
83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla Gs | 07389 | Knau b P | Details |
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34593 | Kn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick