BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
64050000 | Kreissparkasse Reutlingen | 72661 | Grafenberg, W | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71120 | Grafenau, W | Details |
74051230 | Sparkasse Freyung-Grafenau | 94476 | Grafenau, Niederbay | Details |
14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19300 | Grabow, Meckl | Details |
64050000 | Kreissparkasse Reutlingen | 72582 | Grabenstetten | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83355 | Grabenst | Details |
66051326 | Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg | 76670 | Graben-Neudorf | Details |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86836 | Graben, Lechfeld | Details |
21352240 | Sparkasse Holstein | 23743 | Gr | Details |
50750094 | Kreissparkasse Gelnhausen | 63584 | Gr | Details |
51250000 | Taunus-Sparkasse | 61279 | Gr | Details |
51351526 | Sparkasse Gr | 35301 | Gr | Details |
54651240 | Sparkasse Rhein-Haardt | 67269 | Gr | Details |
65050110 | Kreissparkasse Ravensburg | 88287 | Gr | Details |
67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97947 | Gr | Details |
70053070 | Sparkasse F | 82194 | Gr | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82031 | Gr | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82166 | Gr | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 88167 | Gr | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91322 | Gr | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97782 | Gr | Details |
80550101 | Sparkasse Wittenberg | 06773 | Gr | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98743 | Gr | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 99330 | Gr | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01609 | Gr | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick