BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89547 | Gerstetten, W | Details |
59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz | 66453 | Gersheim | Details |
53050180 | Sparkasse Fulda | 36129 | Gersfeld (Rh | Details |
87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09355 | Gersdorf b Hohenstein-Ernstthal | Details |
79350101 | Sparkasse Schweinfurt | 97447 | Gerolzhofen | Details |
58651240 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 54568 | Gerolstein | Details |
72151880 | Stadtsparkasse Schrobenhausen | 85302 | Gerolsbach | Details |
76550000 | Vereinigte Sparkassen Ansbach | 91726 | Gerolfingen | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95179 | Geroldsgr | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64579 | Gernsheim, Rhein | Details |
66550070 | Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 76587 | Gernsbach | Details |
54851440 | Sparkasse Germersheim-Kandel | 76726 | Germersheim | Details |
70053070 | Sparkasse F | 82110 | Germering, Oberbay | Details |
73450000 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | 87656 | Germaringen | Details |
60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 70839 | Gerlingen, W | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09326 | Geringswalde | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 91466 | Gerhardshofen | Details |
70054306 | Sparkasse Bad T | 82538 | Geretsried | Details |
25850110 | Sparkasse Uelzen L | 29581 | Gerdau | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97218 | Gerbrunn | Details |
74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84552 | Geratskirchen | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96161 | Gerach, Oberfr | Details |
62250030 | Sparkasse Schw | 74582 | Gerabronn, W | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98716 | Geraberg | Details |
83050000 | Sparkasse Gera-Greiz | 07503 | Gera | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick