BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
21452030 | Sparkasse Hohenwestedt | 24647 | Wasbek | Details |
65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88447 | Warthausen an der Ri | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 85456 | Wartenberg, Oberbay | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 36367 | Wartenberg, Hess | Details |
41652560 | Sparkasse Warstein-R | 59564 | Warstein | Details |
25650106 | Sparkasse Nienburg | 31606 | Warmsen | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95485 | Warmensteinach | Details |
14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19417 | Warin | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48231 | Warendorf | Details |
47251550 | Sparkasse H | 34414 | Warburg, Westf | Details |
64050000 | Kreissparkasse Reutlingen | 72827 | Wannweil | Details |
29250150 | Kreissparkasse Weserm | 21776 | Wanna | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73117 | Wangen, Kr G | Details |
65050110 | Kreissparkasse Ravensburg | 88239 | Wangen im Allg | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24997 | Wanderup | Details |
66350036 | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 75045 | Walzbachtal | Details |
42650150 | Sparkasse Vest Recklinghausen | 45731 | Waltrop | Details |
82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99880 | Waltershausen, Th | Details |
73350000 | Sparkasse Allg | 87448 | Waltenhofen, Allg | Details |
25152375 | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29653 | Walsrode | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96194 | Walsdorf, Oberfr | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99189 | Walschleben | Details |
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 85469 | Walpertskirchen | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 65396 | Walluf | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56414 | Wallmerod, Westerw | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick