BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
68052230 | Bezirkssparkasse St Blasien | 79875 | Dachsberg (S | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 91462 | Dachsbach | Details |
70051540 | Sparkasse Dachau | 85219 | Dachau | Details |
57351030 | Kreissparkasse Altenkirchen | 57567 | Daaden | Details |
14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19303 | D | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26892 | D | Details |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27309 | D | Details |
30050110 | Stadtsparkasse D | 40001 | D | Details |
30150200 | Kreissparkasse D | 40001 | D | Details |
39550110 | Sparkasse D | 52324 | D | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48249 | D | Details |
48250110 | Sparkasse Lemgo | 32694 | D | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73105 | D | Details |
62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74677 | D | Details |
64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen | 78589 | D | Details |
65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88422 | D | Details |
65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88525 | D | Details |
72051840 | Sparkasse G | 89350 | D | Details |
76551020 | Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsb | 91602 | D | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95182 | D | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96487 | D | Details |
86055462 | Kreissparkasse D | 04720 | D | Details |
24150001 | Stadtsparkasse Cuxhaven | 27456 | Cuxhaven | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02733 | Cunewalde | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09474 | Crottendorf, Erzgeb | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick