BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
87057000 | Kreissparkasse Annaberg -alt- | 09443 | Annaberg-Buchholz | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49572 | Ankum | Details |
15050500 | Sparkasse Vorpommern | 17382 | Anklam | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56584 | Anhausen, Kr Neuwied | Details |
17056060 | Sparkasse Uckermark | 16278 | Angerm | Details |
71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land | 83454 | Anger b Bad Reichenhall | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35719 | Angelburg, Hess | Details |
66350036 | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 74918 | Angelbachtal | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56626 | Andernach | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82346 | Andechs | Details |
65050110 | Kreissparkasse Ravensburg | 88279 | Amtzell | Details |
87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09439 | Amtsberg | Details |
63050000 | Sparkasse Ulm | 73340 | Amstetten, W | Details |
71151020 | Kreissparkasse M | 84539 | Ampfing | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63916 | Amorbach | Details |
75250000 | Sparkasse Amberg-Sulzbach | 92260 | Ammerthal, Oberpf | Details |
21352240 | Sparkasse Holstein | 22949 | Ammersbek | Details |
76250000 | Sparkasse F | 90614 | Ammerndorf | Details |
64150020 | Kreissparkasse T | 72119 | Ammerbuch | Details |
72250000 | Sparkasse N | 86735 | Amerdingen | Details |
71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 83123 | Amerang | Details |
24050110 | Sparkasse L | 21385 | Amelinghausen | Details |
75250000 | Sparkasse Amberg-Sulzbach | 92206 | Amberg, Oberpf | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 15838 | Am Mellensee | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35287 | Am | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick