BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
63050000 | Sparkasse Ulm | 89601 | Schelklingen | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 91440 | Scheinfeld | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 88175 | Scheidegg, Allg | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09481 | Scheibenberg, Erzgeb | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 98749 | Scheibe-Alsbach | Details |
67450048 | Sparkasse Neckartal-Odenwald | 74850 | Schefflenz | Details |
65351050 | Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 72516 | Scheer | Details |
29152550 | Zweckverbandssparkasse Schee | 27377 | Schee | Details |
26051450 | Kreis- und Stadtsparkasse M | 37127 | Scheden | Details |
61450050 | Kreissparkasse Ostalb | 73579 | Schechingen | Details |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83135 | Schechen b Rosenheim, Oberbay | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96108 | Sche | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95197 | Schauenstein | Details |
52050353 | Kasseler Sparkasse | 34270 | Schauenburg | Details |
24050110 | Sparkasse L | 21379 | Scharnebeck b L | Details |
21352240 | Sparkasse Holstein | 23683 | Scharbeutz | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 48480 | Schapen, Emsl | Details |
68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach | 79227 | Schallstadt | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 67701 | Schallodenbach | Details |
68350048 | Sparkasse L | 79597 | Schallbach | Details |
45850005 | Sparkasse L | 58579 | Schalksm | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 96528 | Schalkau | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24980 | Schafflund | Details |
21450000 | Sparkasse Mittelholstein | 24790 | Schacht-Audorf | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64850 | Schaafheim | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick