BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25845 | Nordstrand | Details |
25950130 | Sparkasse Hildesheim | 31171 | Nordstemmen | Details |
66451548 | Sparkasse Haslach-Zell | 77787 | Nordrach | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 59394 | Nordkirchen | Details |
26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 48522 | Nordhorn | Details |
29250150 | Kreissparkasse Weserm | 27637 | Nordholz b Bremerhaven | Details |
62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 74226 | Nordheim, W | Details |
82054052 | Kreissparkasse Nordhausen | 99726 | Nordhausen, Th | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25785 | Nordhastedt | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 96365 | Nordhalben | Details |
20050550 | Hamburger Sparkasse | 22850 | Norderstedt | Details |
21352240 | Sparkasse Holstein | 22826 | Norderstedt | Details |
23051030 | Sparkasse S | 22846 | Norderstedt | Details |
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26548 | Norderney | Details |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86695 | Nordendorf | Details |
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26494 | Norden, Ostfriesl | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25946 | Norddorf auf Amrum | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66620 | Nonnweiler | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 88149 | Nonnenhorn | Details |
58651240 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 54578 | Nohn, Eifel | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66625 | Nohfelden | Details |
83050200 | Sparkasse Altenburger Land Gs | 04603 | Nobitz | Details |
75050000 | Sparkasse Regensburg | 93152 | Nittendorf | Details |
75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 93149 | Nittenau | Details |
58550130 | Sparkasse Trier | 54453 | Nittel | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick