BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66909 | Krottelbach | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56642 | Kruft | Details |
72051840 | Sparkasse G | 86370 | Krumbach (Schwaben) | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92703 | Krummennaab | Details |
23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23628 | Krummesse | Details |
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26736 | Krummh | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73329 | Kuchen, Fils | Details |
23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 22958 | Kuddew | Details |
54851440 | Sparkasse Germersheim-Kandel | 76773 | Kuhardt | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95311 | Kulmbach | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91358 | Kunreuth b Forchheim, Oberfr | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95362 | Kupferberg, Oberfr | Details |
62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74635 | Kupferzell | Details |
66551290 | Sparkasse Gaggenau-Kuppenheim | 76449 | Kuppenheim | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09484 | Kurort Oberwiesenthal | Details |
87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09548 | Kurort Seiffen, Erzgeb | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56581 | Kurtscheid | Details |
54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66864 | Kusel | Details |
64150020 | Kreissparkasse T | 72127 | Kusterdingen | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 27449 | Kutenholz | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54652 | Kyllburg | Details |
16050202 | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 16866 | Kyritz, Prignitz | Details |
14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 19209 | L | Details |
14051362 | Sparkasse Parchim-L | 19386 | L | Details |
14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19249 | L | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick