BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351560 | Kreissparkasse H | 96172 | M | Details |
76551020 | Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsb | 91614 | M | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95203 | M | Details |
79351010 | Sparkasse Bad Kissingen | 97698 | M | Details |
79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63776 | M | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63853 | M | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63933 | M | Details |
82056060 | Sparkasse Unstrut-Hainich | 99962 | M | Details |
83050000 | Sparkasse Gera-Greiz Gs | 07589 | M | Details |
85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02906 | M | Details |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08132 | M | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 07919 | M | Details |
79351010 | Sparkasse Bad Kissingen | 97711 | Ma | Details |
86050200 | Sparkasse Muldental | 04827 | Machern b Wurzen | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56290 | Macken | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 67686 | Mackenbach, Kr Kaiserslautern | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99441 | Magdala | Details |
81053272 | Stadtsparkasse Magdeburg | 39015 | Magdeburg | Details |
60350130 | Kreissparkasse B | 71106 | Magstadt | Details |
68250040 | Sparkasse Lahr | 77972 | Mahlberg, Baden | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 15831 | Mahlow | Details |
64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen | 78601 | Mahlstetten | Details |
72250160 | Sparkasse Donauw | 86747 | Maihingen | Details |
54850010 | Sparkasse S | 67487 | Maikammer | Details |
79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63814 | Mainaschaff | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick