BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
45851665 | Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 58531 | Meinerzhagen | Details |
76551540 | Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 91802 | Meinheim | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55590 | Meisenheim, Glan | Details |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86405 | Meitingen | Details |
24050110 | Sparkasse L | 21406 | Melbeck | Details |
21851830 | Verbandssparkasse Meldorf -alt- | 25700 | Meldorf | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25704 | Meldorf | Details |
26552286 | Kreissparkasse Melle | 49304 | Melle, Wiehengeb | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98746 | Mellenbach-Glasbach | Details |
79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | 97634 | Mellrichstadt | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56581 | Melsbach | Details |
52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34201 | Melsungen | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 96115 | Memmelsdorf | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 87688 | Memmingen | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 87766 | Memmingerberg | Details |
44750065 | Sparkasse Menden | 58688 | Menden (Sauerland) | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56743 | Mendig | Details |
65351050 | Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | 88512 | Mengen, W | Details |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 96529 | Mengersgereuth-H | Details |
51151919 | Kreissparkasse Weilburg | 35794 | Mengerskirchen | Details |
74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | 84152 | Mengkofen | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49637 | Menslage | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 49704 | Meppen | Details |
72050000 | Stadtsparkasse Augsburg | 86504 | Merching | Details |
59252046 | Sparkasse Neunkirchen | 66589 | Merchweiler | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick