BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56729 | Nachtsheim | Details |
55050120 | Sparkasse Mainz | 55299 | Nackenheim | Details |
78055050 | Sparkasse Fichtelgebirge | 95697 | Nagel, Oberfr | Details |
60651070 | Kreissparkasse Calw -alt- | 72202 | Nagold | Details |
66650085 | Sparkasse Pforzheim Calw | 72202 | Nagold | Details |
23051030 | Sparkasse S | 23866 | Nahe | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95114 | Naila | Details |
59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66809 | Nalbach | Details |
59251020 | Kreissparkasse St. Wendel | 66640 | Namborn | Details |
74351740 | Stadt- und Kreissparkasse Moosburg | 85405 | Nandlstadt | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56377 | Nassau, Lahn | Details |
72151340 | Sparkasse Eichst | 85128 | Nassenfels | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56355 | Nast | Details |
63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89564 | Nattheim | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14641 | Nauen, Havelland | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64569 | Nauheim, Kr Gro | Details |
80053000 | Sparkasse Burgenlandkreis | 06604 | Naumburg (Saale) | Details |
52050353 | Kasseler Sparkasse | 34311 | Naumburg, Hess | Details |
86050200 | Sparkasse Muldental | 04683 | Naunhof b Grimma | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56237 | Nauort | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56237 | Nauort | Details |
57351030 | Kreissparkasse Altenkirchen | 57583 | Nauroth, Westerw | Details |
80053000 | Sparkasse Burgenlandkreis | 06640 | Nebra (Unstrut) | Details |
66350036 | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 74924 | Neckarbischofsheim | Details |
67450048 | Sparkasse Neckartal-Odenwald | 69437 | Neckargerach | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick