BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92690 | Pressath | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95355 | Presseck | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 96332 | Pressig | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91362 | Pretzfeld | Details |
49050101 | Sparkasse Minden-L | 32361 | Preu | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97357 | Prichsenstadt | Details |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83203 | Prien a. Chiemsee | Details |
70052060 | Sparkasse Landsberg-Die | 86931 | Prittriching | Details |
16050101 | Sparkasse Prignitz | 16921 | Pritzwalk | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 07330 | Probstzella | Details |
58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54597 | Pronsfeld | Details |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83134 | Prutting | Details |
70053070 | Sparkasse F | 82178 | Puchheim, Oberbay | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56305 | Puderbach, Westerw | Details |
37050299 | Kreissparkasse K | 50259 | Pulheim | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 82049 | Pullach i. Isartal | Details |
76250000 | Sparkasse F | 90617 | Puschendorf | Details |
16050101 | Sparkasse Prignitz | 16949 | Putlitz | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85640 | Putzbrunn | Details |
76052080 | Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 90602 | Pyrbaum | Details |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49602 | Quakenbr | Details |
80053502 | Kreissparkasse Quedlinburg -alt- | 06484 | Quedlinburg | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66851 | Queidersbach | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25451 | Quickborn, Kr Pinneberg | Details |
59050101 | Sparkasse Saarbr | 66287 | Quierschied | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick