BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
73350000 | Sparkasse Allg | 87477 | Sulzberg, Allg | Details |
68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach | 79295 | Sulzburg, Baden | Details |
70051540 | Sparkasse Dachau | 85254 | Sulzemoos | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97320 | Sulzfeld a. Main | Details |
62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 75056 | Sulzfeld, Baden | Details |
79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | 97633 | Sulzfeld, Grabfeld | Details |
79350101 | Sparkasse Schweinfurt | 97529 | Sulzheim, Unterfr | Details |
46650005 | Sparkasse Arnsberg-Sundern | 59846 | Sundern (Sauerland) | Details |
15050500 | Sparkasse Vorpommern | 18519 | Sundhagen | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 26903 | Surwold | Details |
37050299 | Kreissparkasse K | 53913 | Swisttal | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 28846 | Syke | Details |
87058000 | Sparkasse Vogtland | 08548 | Syrau | Details |
72251520 | Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen | 89428 | Syrgenstein, Schwab | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25827 | T | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47918 | T | Details |
64150020 | Kreissparkasse T | 72008 | T | Details |
70053070 | Sparkasse F | 82299 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84509 | T | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84577 | T | Details |
73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 86842 | T | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92723 | T | Details |
82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99891 | Tabarz, Th | Details |
58550130 | Sparkasse Trier | 54441 | Taben-Rodt | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83342 | Tacherting | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick