BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
62250030 | Sparkasse Schw | 74547 | Unterm | Details |
63050000 | Sparkasse Ulm | 89617 | Untermarchtal | Details |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86836 | Untermeitingen | Details |
79351730 | Sparkasse Ostunterfranken | 96190 | Untermerzbach | Details |
71051010 | Kreissparkasse Alt | 84579 | Unterneukirchen | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97294 | Unterpleichfeld | Details |
73050000 | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | 89299 | Unterroth b Illertissen | Details |
70250150 | Kreissparkasse M | 85716 | Unterschlei | Details |
61450050 | Kreissparkasse Ostalb | 73485 | Unterschneidheim | Details |
76550000 | Vereinigte Sparkassen Ansbach | 91743 | Unterschwaningen | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56412 | Untershausen | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96253 | Untersiemau | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95369 | Untersteinach b Kulmbach | Details |
73350000 | Sparkasse Allg | 87647 | Unterthingau | Details |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83243 | Unterw | Details |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 07331 | Unterwellenborn | Details |
60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 73660 | Urbach, Rems | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56182 | Urbar b Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56220 | Urmitz, Rhein | Details |
72051840 | Sparkasse G | 86513 | Ursberg | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97857 | Urspringen b Marktheidenfeld | Details |
15050500 | Sparkasse Vorpommern | 17406 | Usedom | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 61250 | Usingen | Details |
51250000 | Taunus-Sparkasse | 61250 | Usingen | Details |
26250001 | Kreis-Sparkasse Northeim | 37164 | Uslar | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick