BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55559 | Bretzenheim, Nahe | Details |
62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74626 | Bretzfeld | Details |
50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64747 | Breuberg | Details |
52050353 | Kasseler Sparkasse | 34479 | Breuna | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56321 | Brey | Details |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14656 | Brieselang | Details |
24050110 | Sparkasse L | 21382 | Brietlingen | Details |
69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 78086 | Brigachtal | Details |
41651770 | Sparkasse Hochsauerland | 59929 | Brilon | Details |
29152550 | Zweckverbandssparkasse Schee | 27386 | Brockel, Kr Rotenburg, W | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56332 | Brodenbach | Details |
57751310 | Kreissparkasse Ahrweiler | 56656 | Brohl-L | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25576 | Brokdorf, Holst | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 24616 | Brokstedt | Details |
50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64753 | Brombachtal | Details |
26951311 | Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 38465 | Brome, Niedersachs | Details |
51752267 | Sparkasse Battenberg | 59969 | Bromskirchen | Details |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27300 | Bruchhausen-Vilsen | Details |
50650023 | SPARKASSE HANAU | 63486 | Bruchk | Details |
54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66892 | Bruchm | Details |
54250010 | Sparkasse S | 66892 | Bruchm | Details |
66350036 | Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 76643 | Bruchsal | Details |
75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92436 | Bruck i.d.OPf. | Details |
76550000 | Vereinigte Sparkassen Ansbach | 91590 | Bruckberg, Mittelfr | Details |
74351740 | Stadt- und Kreissparkasse Moosburg | 84079 | Bruckberg, Niederbay | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick