BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351560 | Kreissparkasse H | 91091 | Gro | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96269 | Gro | Details |
79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97320 | Gro | Details |
79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63762 | Gro | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63868 | Gro | Details |
79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 63920 | Gro | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99195 | Gro | Details |
82051000 | Sparkasse Mittelth | 99625 | Gro | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 98701 | Gro | Details |
84055050 | Wartburg-Sparkasse | 99830 | Gro | Details |
85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02779 | Gro | Details |
85055000 | Sparkasse Mei | 01558 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02692 | Gro | Details |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01909 | Gro | Details |
86050200 | Sparkasse Muldental | 04668 | Gro | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09603 | Gro | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09618 | Gro | Details |
87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09518 | Gro | Details |
87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09432 | Gro | Details |
25950130 | Sparkasse Hildesheim | 31028 | Gronau (Leine) | Details |
40154006 | Sparkasse Gronau | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
65351260 | Sparkasse Zollernalb | 72415 | Grosselfingen b Hechingen | Details |
78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96271 | Grub a. Forst | Details |
61050000 | Kreissparkasse G | 73344 | Gruibingen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick