BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02923 | Horka, OL | Details |
87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09395 | Hormersdorf, Erzgeb | Details |
47650130 | Sparkasse Detmold | 32805 | Horn-Bad Meinberg | Details |
54250010 | Sparkasse S | 66500 | Hornbach, Pfalz | Details |
66451548 | Sparkasse Haslach-Zell | 78128 | Hornberg, Schwarzwaldbahn | Details |
26850001 | Sparkasse Goslar/Harz | 38315 | Hornburg, Kr Wolfenb | Details |
24151116 | Kreissparkasse Stade | 21640 | Horneburg, Niederelbe | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48612 | Horstmar, Westf | Details |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01996 | Hosena | Details |
53050180 | Sparkasse Fulda | 36154 | Hosenfeld | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Hottenbach | Details |
25650106 | Sparkasse Nienburg | 27318 | Hoya, Weser | Details |
70351030 | Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim | 82386 | Huglfing | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95503 | Hummeltal | Details |
74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | 94336 | Hunderdorf b Bogen, Niederbay | Details |
51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen | 35410 | Hungen | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24975 | Husby b Flensburg | Details |
25650106 | Sparkasse Nienburg | 31632 | Husum, Kr Nienburg, Weser | Details |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25805 | Husum, Nordsee | Details |
74050000 | Sparkasse Passau | 94116 | Hutthurm | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 49465 | Ibbenb | Details |
72051840 | Sparkasse G | 89335 | Ichenhausen | Details |
84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 99334 | Ichtershausen | Details |
70054306 | Sparkasse Bad T | 82057 | Icking, Isartal | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55701 | Idar-Oberstein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick