BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
50950068 | Sparkasse Bensheim | 64601 | Bensheim | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64589 | Stockstadt am Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64584 | Biebesheim am Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64579 | Gernsheim, Rhein | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64572 | B | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64569 | Nauheim, Kr Gro | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64560 | Riedstadt | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64546 | M | Details |
50852553 | Kreissparkasse Gro | 64504 | Gro | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64409 | Messel | Details |
50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64407 | Fr | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64405 | Fischbachtal, Odenw | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64404 | Bickenbach, Bergstr | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64401 | Gro | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64397 | Modautal | Details |
50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64395 | Brensbach | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64390 | Erzhausen, Hess | Details |
50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64385 | Reichelsheim (Odenwald) | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64380 | Ro | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64380 | Ro | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64372 | Ober-Ramstadt | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64367 | M | Details |
50852651 | Sparkasse Dieburg | 64354 | Reinheim, Odenw | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64347 | Griesheim, Hess | Details |
50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64342 | Seeheim-Jugenheim | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick