BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56295 | Lonnig | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56295 | R | Details |
57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56294 | M | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56290 | Macken | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56288 | Kastellaun | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56283 | Gondershausen | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56281 | Emmelshausen | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56276 | Gro | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56271 | M | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56271 | Ro | Details |
57450120 | Sparkasse Neuwied | 56269 | Dierdorf | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56249 | Herschbach b Selters, Westerwald | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56249 | Herschbach b Selters, Westerwald | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Helferskirchen | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Hahn am See | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Schenkelberg | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | W | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Freilingen, Westerw | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Maxsain | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Hartenfels | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Weidenhahn | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56244 | Freirachdorf | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56242 | Selters (Westerwald) | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56242 | Selters (Westerwald) | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56237 | Nauort | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick