BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56237 | Nauort | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56235 | Ransbach-Baumbach | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56235 | Ransbach-Baumbach | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56220 | Kettig b Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56220 | Urmitz, Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56220 | Bassenheim | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56218 | M | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56203 | H | Details |
57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56203 | H | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56191 | Weitersburg | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56182 | Urbar b Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56179 | Vallendar | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56170 | Bendorf, Rhein | Details |
56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56154 | Boppard, Rhein | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56130 | Bad Ems | Details |
51050015 | Nassauische Sparkasse | 56112 | Lahnstein | Details |
57020600 | Debeka Bausparkasse | 56054 | Koblenz am Rhein | Details |
57050120 | Sparkasse Koblenz | 56013 | Koblenz am Rhein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55779 | Heimbach, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55777 | Berschweiler b Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55776 | R | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55774 | Baumholder | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55768 | Hoppst | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Niederbrombach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Br | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick