BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55765 | Birkenfeld, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Niederw | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Stipshausen | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Allenbach, Hunsr | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Kempfeld | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Sien | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Herborn b Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Mittelreidenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Sensweiler | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55758 | Hottenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55756 | Herrstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55743 | Kirschweiler | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55743 | Fischbach b Idar-Oberstein | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55701 | Idar-Oberstein | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55627 | Merxheim, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55626 | Bundenbach | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55624 | Rhaunen, Hunsr | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55618 | Simmertal | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55606 | Kirn, Nahe | Details |
56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55606 | Kirn, Nahe | Details |
55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 55597 | W | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55596 | Waldb | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Bockenau | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Spabr | Details |
56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | Hargesheim | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick