BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
40154530 | Sparkasse Westm | 48683 | Ahaus | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48653 | Coesfeld | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48626 | Metelen | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48624 | Sch | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48619 | Heek | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48612 | Horstmar, Westf | Details |
40153768 | Verbundsparkasse Emsdetten Ochtrup | 48602 | Ochtrup | Details |
40154680 | Stadtsparkasse Ochtrup -alt- | 48602 | Ochtrup | Details |
40154006 | Sparkasse Gronau | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48543 | Steinfurt, Westf | Details |
40351220 | Sparkasse Steinfurt -alt- | 48543 | Steinfurt, Westf | Details |
26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 48522 | Nordhorn | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 48499 | Salzbergen | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48496 | Hopsten | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48489 | Wettringen, Kr Steinfurt | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 48488 | Emsb | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48481 | Neuenkirchen, Kr Steinfurt | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 48480 | Schapen, Emsl | Details |
26650001 | Sparkasse Emsland | 48480 | Spelle | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48477 | H | Details |
26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 48465 | Sch | Details |
26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 48465 | Ohne | Details |
26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | 48455 | Bad Bentheim | Details |
40350005 | Stadtsparkasse Rheine | 48410 | Rheine | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48369 | Saerbeck | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick