BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48362 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48361 | Beelen | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48352 | Nordwalde | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48351 | Everswinkel | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48346 | Ostbevern | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48341 | Altenberge, Westf | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48336 | Sassenberg, Westf | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48329 | Havixbeck | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48324 | Sendenhorst | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48317 | Drensteinfurt | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48308 | Senden, Westf | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48301 | Nottuln | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48291 | Telgte | Details |
40153768 | Verbundsparkasse Emsdetten Ochtrup | 48270 | Emsdetten | Details |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48268 | Greven, Westf | Details |
40154530 | Sparkasse Westm | 48249 | D | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48231 | Warendorf | Details |
40050150 | Sparkasse M | 48151 | M | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47929 | Grefrath, Niederrhein | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47918 | T | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47906 | Kempen, Niederrhein | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47877 | Willich | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47719 | Krefeld | Details |
32050000 | Sparkasse Krefeld | 47669 | Wachtendonk | Details |
35450000 | Sparkasse am Niederrhein | 47665 | Sonsbeck | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick