BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35428 | Langg | Details |
51350025 | Sparkasse Gie | 35423 | Lich, Hess | Details |
51350025 | Sparkasse Gie | 35418 | Buseck | Details |
51350025 | Sparkasse Gie | 35415 | Pohlheim | Details |
51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen | 35410 | Hungen | Details |
51350025 | Sparkasse Gie | 35347 | Gie | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35329 | Gem | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35327 | Ulrichstein | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35325 | M | Details |
51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen | 35317 | Laubach, Hess | Details |
51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35315 | Homberg (Ohm) | Details |
51351526 | Sparkasse Gr | 35301 | Gr | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35288 | Wohratal | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35287 | Am | Details |
52350005 | Sparkasse Waldeck Frankenberg | 35285 | Gem | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35282 | Rauschenberg, Hess | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35279 | Neustadt (Hessen) | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35274 | Kirchhain | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35260 | Stadtallendorf | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35239 | Steffenberg | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35236 | Breidenbach b Biedenkopf | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35232 | Dautphetal | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35216 | Biedenkopf | Details |
52350005 | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 35119 | Rosenthal, Hess | Details |
53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 35117 | M | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick