BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95511 | Mistelbach, Oberfr | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95509 | Marktschorgast | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95506 | Kastl b Kemnath | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95505 | Immenreuth | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95503 | Hummeltal | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95502 | Himmelkron | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95500 | Heinersreuth, Kr Bayreuth | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95497 | Goldkronach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95493 | Bischofsgr | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95491 | Ahorntal | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95490 | Mistelgau | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95488 | Eckersdorf | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95485 | Warmensteinach | Details |
78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof | 95482 | Gefrees | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95474 | Kemnath | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95473 | Creu | Details |
75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95469 | Speichersdorf | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95466 | Weidenberg, Fichtelgeb | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95463 | Bindlach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95460 | Bad Berneck i. Fichtelgebirge | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95440 | Bayreuth | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95369 | Untersteinach b Kulmbach | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95367 | Trebgast | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95365 | Rugendorf | Details |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95364 | Ludwigschorgast | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick