BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25704 | Meldorf | Details |
21851830 | Verbandssparkasse Meldorf -alt- | 25700 | Meldorf | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25693 | St. Michaelisdonn | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25599 | Wewelsfleth | Details |
21051275 | Bordesholmer Sparkasse | 25596 | Wacken | Details |
22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25593 | Reher, Holst | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25587 | M | Details |
22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25584 | Holstenniendorf | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25582 | Hohenaspe | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25576 | Brokdorf, Holst | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25573 | Beidenfleth | Details |
21051275 | Bordesholmer Sparkasse | 25572 | Sankt Margarethen | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25569 | Kremperheide | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25566 | L | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25563 | Wrist | Details |
22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25560 | Schenefeld, Mittelholst | Details |
21450000 | Sparkasse Mittelholstein Hanerau-Hademarschen | 25557 | Hanerau-Hademarschen | Details |
22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25557 | Gokels | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25554 | Wilster | Details |
22252050 | Verbandssparkasse Wilster -alt- | 25554 | Wilster | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25551 | Hohenlockstedt | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25548 | Kellinghusen | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25541 | Brunsb | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25524 | Heiligenstedten | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25509 | Itzehoe | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick