BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
23051030 | Sparkasse S | 25488 | Holm, Kr Pinneberg | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25482 | Appen, Kr Pinneberg | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25479 | Ellerau, Holst | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25474 | Hasloh | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25474 | B | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25474 | Ellerbek, Kr Pinneberg | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25469 | Halstenbek, Holst | Details |
20050550 | Hamburger Sparkasse | 25462 | Rellingen | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25462 | Rellingen | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25451 | Quickborn, Kr Pinneberg | Details |
20050550 | Hamburger Sparkasse | 25436 | Uetersen | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25436 | Tornesch | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25436 | Uetersen | Details |
22151410 | Kreissparkasse Pinneberg -alt- | 25407 | Pinneberg | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25407 | Pinneberg | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25379 | Herzhorn, Holst | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25377 | Kollmar | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25368 | Kiebitzreihe | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25365 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25364 | Brande-H | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25361 | Krempe, Holst | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25355 | Barmstedt | Details |
22250020 | Sparkasse Westholstein | 25348 | Gl | Details |
23051030 | Sparkasse S | 25337 | K | Details |
22150000 | Sparkasse Elmshorn | 25335 | Elmshorn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick