BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351560 | Kreissparkasse H | 91341 | R | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91338 | Igensdorf | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91336 | Heroldsbach | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91334 | Hemhofen | Details |
77050000 | Sparkasse Bamberg | 91332 | Heiligenstadt i.OFr. | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91330 | Eggolsheim | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91327 | G | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91325 | Adelsdorf, Mittelfr | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91322 | Gr | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91320 | Ebermannstadt | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91311 | H | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91299 | Forchheim, Oberfr | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91287 | Plech | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91286 | Obertrubach | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 91284 | Neuhaus a.d.Pegnitz | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91282 | Betzenstein | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 91281 | Kirchenthumbach | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91278 | Pottenstein, Oberfr | Details |
75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 91275 | Auerbach i.d.OPf. | Details |
77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91257 | Pegnitz | Details |
75250000 | Sparkasse Amberg-Sulzbach | 91249 | Weigendorf, Oberpf | Details |
76050101 | Sparkasse N | 91247 | Vorra, a d Pegnitz | Details |
76050101 | Sparkasse N | 91245 | Simmelsdorf | Details |
76050101 | Sparkasse N | 91244 | Reichenschwand | Details |
76050101 | Sparkasse N | 91242 | Ottensoos | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick