BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91099 | Poxdorf, Oberfr | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91096 | M | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91094 | Langensendelbach | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91093 | He | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91091 | Gro | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91090 | Effeltrich | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91088 | Bubenreuth | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91086 | Aurachtal | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91085 | Weisendorf | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91083 | Baiersdorf, Mittelfr | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91080 | Uttenreuth | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91080 | Spardorf | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91080 | Marloffstein | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91077 | Kleinsendelbach | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91077 | Neunkirchen a. Brand | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91077 | Dormitz | Details |
76351040 | Sparkasse Forchheim | 91077 | Hetzles | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91074 | Herzogenaurach | Details |
76351560 | Kreissparkasse H | 91056 | Erlangen | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91054 | Buckenhof, Mittelfr | Details |
76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91051 | Erlangen | Details |
76250000 | Sparkasse F | 90762 | F | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 90619 | Trautskirchen | Details |
76250000 | Sparkasse F | 90617 | Puschendorf | Details |
76251020 | Sparkasse i Landkreis Neustadt a d Aisch | 90616 | Neuhof a.d.Zenn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick